Brodští basketbalisté v čele krajského přeboru mužů

Basketbalisté Jiskry Havlíčkův Brod vedou po víkendu krajský přebor mužů Pardubického kraje, porazili celek Skutče a těsně podlehli Svitavám.

obrázek: Brodští basketbalisté v čele krajského přeboru mužů

SK Botas Skuteč - TJ Jiskry Havlíčkův Brod 66:71
Basketbal Svitavy C - TJ Jiskry Havlíčkův Brod 58:57

Tabulka krajského přeboru
1. Havlíčkův Brod 14 12 2 1173:896 277 26
2. Choceň 14 12 2 1154:910 244 26
3. Tesla Pardubice C 14 12 2 1160:947 213 26
4. Nové Město na Moravě 14 10 4 1174:949 225 24
5. Ústí n. Orl. 14 9 5 1340:1142 198 23
6. Skuteč 14 7 7 1043:993 50 21
7. Heřmanův Městec 14 5 9 912:942 -30 19
8. Přelouč B 14 5 9 993:1176 -183 19
9. Žamberk 14 4 10 1015:1219 -204 18
10. Basketbal Svitavy C 14 4 10 831:1041 -210 18
11. Česká Třebová B 14 2 12 986:1177 -191 16
12. Sokol Pardubice 14 2 12 959:1348 -389 16

Autor: Milan Pilař

Ať vám nic neunikne!

Sledujte denní zprávy z vašeho regionu na našem Facebooku.

Sledovat na Facebooku


Další články