Seriál šachových turnajů v rapid šachu, která pořádá ŠK Jiskra Havlíčkův Brod, pokračoval devátým turnajem za účasti jednadvaceti zájemci.
O překvapení nebyla nouze, zahrát a pobavit se královskou hrou přišli noví zájemci.
Vítězem se stal Vítek Veselý, nadějný dorostenec Jiskry Havlíčkův Brod, když v turnaji ztratil pouhých půl bodu s druhým Romanem Vinczem z Gordic Jihlava oba 6,5 bodu, o pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. Třetí místo patří nově příchozímu Jiřímu Polanskému z Gambitu Jihlava.
Nejlepším žákem se stal Jakub Satrapa, amatérem Vlastimil Nevoral.
Desátý turnaj je na pořadu v pátek 6. března od 16.30 v klubovně šachu sportovní haly TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
Konečné pořadí 9. turnaje
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1. 2 VESELÝ Vítek 2005 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6½ 29
2. 1 VINCZE Roman 2164 CZE ŠK Gordic Jihlava 6½ 26
3. 5 POLANSKÝ Jiří 1874 CZE Gambit Jihlava 4½ 24½
4. 7 HOLATA Miroslav 1808 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 31
5. 3 BRODINA Karel 1938 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 29½
6. 21 NEVORAL Vlastimil 0 CZE Havlíčkův Brod
4 27½
7. 6 PAULÍK Václav 1854 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 24½
8. 10 SATRAPA Jakub 1560 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 22
9. 9 BROŽ David 1636 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 21½
10. 20 PLACEK Milan 1000 CZE SPORTOVNÍ KLUBY Slavoj Čáslav 4 21½
11. 4 BERÁNEK Ondřej 1912 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3½ 30½
12. 8 TRČKA Bohdan 1691 CZE ŠK Praha-Smíchov 3½ 25½
13. 13 PIBIL Tomáš 1493 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3½ 24½
14. 12 POKORNÝ Jiří 1519 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 27½
15. 17 HAVEL Jiří 1300 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 18
16. 19 BERÁNEK David 1259 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2½ 23
17 14 KOKRDA Stanislav 1444 CZE ŠK Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou 2 24
18. 15 NIMMERTONDL Petr 1394 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 21½
19. 16 HYRŠ Martin 1349 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 20
20. 11 HRANČÍK Martin 1556 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1½ 21½
21. 18 ŠVEC Josef 1265 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1 21½
Úvodní foto: Jakub Satrapa vítěz žákovské kategorie
Autor: Václav Paulík