Vítězem druhého turnaje O pohár Stavointerieru se na začátku víkendu stal v Havlíčkově Brodě kandidát mistra Roman Vincze (úvodní foto) z Gordic Jihlava.
Za účasti devatenácti hráčů pokračoval seriál druhým turnajem,
hraným tentokrát tempem osm minut pro každého hráče s přidáním tří
sekund za každý provedený tah. „Zahrát a pobavit se královskou hrou,
přišli další noví zájemci.
Průběh velmi vyrovnaný, o překvapení nebylo nouze, s výsledkem jsou
určitě spokojeni Miroslav Holata, Petr
Radvanovský a nejmladší účastník Jakub Satrapa,
který zvítězil v kategorii žáků,“ popsal za pořadatele Václav
Paulík, který stejně jako Karel Brodina se svými
výsledky spokojen nebyl.
Výsledky se započítávají do celkového pořadí, které bude vyhodnoceno po
odehrání celého seriálu šestnácti turnajů, kde na většinu účastníků
čekají věcné ceny.
K účasti do seriálu je možné se kdykoliv v jeho průběhu zapojit,
stačí přijít a zúčastnit se turnajů, pořádaných ŠK Jiskra
Havlíčkův Brod v klubovně sportovní haly v Ledečské ulici do
16.30.
Třetí turnaj je na pořadu v pátek 14. listopadu.
Konečné pořadí 2. turnaje v rapid šachu
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1. 1 VINCZE Roman 2139 CZE Šk Gordic Jihlava 6 28,5
2. 2 VESELÝ Vítek 2026 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 5 28,5
3. 5 HOLATA Miroslav 1822 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 26,5
4. 6 RADVANOVSKÝ Petr 1684 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 25,5
5. 3 BRODINA Karel 1955 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 4 26
6. 8 LINHART Jaroslav 1640 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4
25 7. 4 PAULÍK Václav 1844 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 29
8. 10 SATRAPA Jakub 1576 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 26,5
9. 13 PIBIL Tomáš 1525 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 22
10. 18 NEVORAL Vlastimil 1250 CZE Havlíčkův Brod 3,5 22
11. 7 TRČKA Bohdan 1675 CZE Šk Praha-Smíchov 3,5 21,5
12. 14 POKORNÝ Jiří 1480 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3 21,5
13. 9 HRANČÍK Martin 1582 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3 20
14. 16 NIMMERTONDL Petr 1364 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 26,5
15. 11 HORÁK Jaroslav 1546 CZE Gambit Jihlava 2,5 24,5
16. 12 ŠTŮLA Petr 1545 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 20
17. 17 HAVEL Jiří 1270 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 2 22
18. 15 HYRŠ Martin 1369 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 1 25,5
19. 19 ŠVEC Josef 1250 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 1 21,5
Autor: Milan Pilař