
Vítězové turnaje
Turnaj byl zároveň otevřeným Krajským přeborem Vysočiny jednotlivců a družstev a kategorií H 18 a H 20, D 18 a D 20 v rapid šachu.
Nejlepším hráčem kraje a zároveň přeborníkem Vysočiny jednotlivců se stal Štěpán Seidl hrající v této sezoně za ŠK Caissa Třebíč před Martinem Škodou z Gambitu Jihlava a Josefem Kratochvílem z Caissy.
Ženy i juniorky vyhrála Simona Suchomelová ze Světlé nad Sázavou. Štěpán Seidl byl vítězem i juniorské kategorie do 20 let, Tomáš Skořepa z Gambitu Jihlava nejlepší z kategorie H 18.

Nejmladší účastnice
Soutěž družstev ovládl Gordic Jihlava, se stejným počtem bodů jako Gambit Jihlava, o vítězství rozhodlo pomocné hodnocení.
Celkové výsledky turnaje
1. 1 Seidl Štěpán CZE 2261 ŠK Caissa Třebíč 8.0 44.0 56.0 7
2. 7 Škoda Martin CZE 2132 Gambit Jihlava 7.0 41.0 53.0 6
3. 3 FM Kratochvíl Josef CZE 2222 ŠK Caissa Třebíč 6.5 42.0 54.5 5
4. 9 FM Švanda Pavel CZE 2107 ŠK Gordic Jihlava 6.5 39.5 52.0 5
5. 18 Trojan Luboš CZE 1964 2222 ŠK Polabiny 6.5 39.5 50.0 6
6. 4 Karásek Lukáš CZE 2214 ŠK Gordic Jihlava 6.5 39.0 51.5 6
7. 6 Vincze Roman CZE 2147 ŠK Gordic Jihlava 6.5 38.5 49.5 5
8. 16 Jelínek Václav CZE 1982 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 6.0 39.5 51.5 5
9. 2 FM Píza Vlastimil CZE 2247 ŠK Gordic Jihlava 6.0 39.0 51.0 5
10. 15 Ptáčník Pavel CZE 1990 TJ Slovan Jindřichův Hradec 6.0 37.5 48.5 5
11. 13 Popper Tomáš CZE 2015 ŠK ERA Poštovní spořitelna 6.0 36.5 46.5 5
12. 12 Seidl Antonín CZE 2046 Gambit Jihlava 6.0 36.0 47.5 5
13. 36 Čtveráček Milan CZE 1732 Spartak Velké Meziříčí 6.0 30.5 38.0 5
14. 11 Popelka Oldřich CZE 2062 TJ Slovan Jindřichův Hradec 5.5 39.0 50.0 4
15. 5 Šilar Lubomír CZE 2163 TJ ENERGETIK Chvaletice 5.5 39.0 49.0 5
Autor: Václav Paulík