Dvěma šachovými turnaji si o víkendu připomínají šachisté Jiskry Havlíčkův Brod sté výročí organizovaného šachu ve městě.
Pátečního turnaje O pohár 100 let šachu v Havlíčkově Brodě se zúčastnilo sedmdesát hráčů a hráček, včetně zahraničních z Ukrajiny a Austrálie.
„Turnaj pro všechny zájemce měl napínavý průběh, o vítězi a držiteli broušeného poháru mistru FIDE Kirillovi Burdalevovi z Ukrajiny rozhodlo poslední kolo, když do té doby vedoucí hráč Lukáš Karásek z Gordic Jihlava prohrál s Vlastimilem Siebenburgerem z TJ Žďár nad Sázavou a musel se smířit
s druhým místem. Po výhře v posledním kole, se vítězem stal hráč z Ukrajiny se ziskem 7,5 bodu z devíti partií. Třetí místo patří Vlastimilu Siebenburgerovi,“ uvedl Václav Paulík, hlavní pořadatel turnaje.
Konečné pořadí po devíti kolech turnaje
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1. 1 FM BURDALEV Kirill UKR 2296 Cizinci 7.5 44.0 55.5
2. 4 KARÁSEK Lukáš CZE 2200 ŠK Gordic Jihlava 7.0 40.0 51.5
3. 7 SIEBENBÜRGER Vlastimil CZE 2132 TJ Žďár nad Sázavou 7.0 38.5 49.5
4. 3 VEČEŘA Pavel CZE 2219 TJ Žďár nad Sázavou 6.5 41.0 52.0
5. 9 PETUCHOV Sergej CZE 2117 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 6.5 37.5 49.5
6. 10 MELICH Jindřich CZE 2100 TJ Praha-Pankrác 6.5 35.0 46.5
7. 2 FM GREGOR Jiří CZE 2293 TJ Neratovice 6.0 41.0 53.0
8. 16 PETRUS Luděk CZE 2009 TJ CHS Chotěboř 6.0 39.5 51.0
9. 20 PAVLÍČEK Robert CZE 1992 TJ Jiskra Humpolec 6.0 37.0 48.0
10. 13 KRÁLOVSKÝ Martin CZE 2057 ŠK ERA Poštovní spořitelna 6.0 36.0 47.0
11. 12 BUKÁČEK Lubomír CZE 2058 TJ Žďár nad Sázavou 6.0 35.0 45.0
12. 5 VALA Filip CZE 2173 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6.0 34.5 43.5
13. 14 ŠPLÍCHAL Petr CZE 2024 ŠK ERA Poštovní spořitelna 6.0 34.0 44.5
14. 18 SKÁLA Jaromír CZE 2006 TJ Sparta Kutná Hora 6.0 29.5 40.5
15. 8 FM ŠVANDA Pavel CZE 2118 ŠK Gordic Jihlava 5.5 39.0 50.5
16. 19 JANÁČEK Jaroslav CZE 2005 ŠK Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou 5.5 38.0 47.5
17. 6 VINCZE Roman CZE 2138 ŠK Gordic Jihlava 5.5 37.0 47.5
18. 11 ONDRÁČEK Ondřej CZE 2098 TJ CHS Chotěboř 5.5 36.5 46.5
19. 30 WIDERLECHNER Jiří CZE 1889 Gambit Jihlava 5.5 33.5 40.0
20. 15 VODIČKA Pavel CZE 2018 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 5.5 33.0 43.5
21. 37 CHÁB Ondřej CZE 1788 SŠK Cejle 5.5 30.5 38.5
22. 24 HOSPODKA Josef CZE 1924 TJ CHS Chotěboř 5.0 42.5 52.5
23. 22 VESELÝ Vítek CZE 1975 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5.0 38.0 47.0
24. 17 ŠINDELÁŘ Pavel CZE 2009 ŠK ERA Poštovní spořitelna 5.0 37.0 47.5
25. 25 ZELENKA Jaroslav CZE 1924 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 5.0 35.5 45.0
26. 35 TOMEK Karel CZE 1811 TJ CHS Chotěboř 5.0 33.5 42.5
27. 32 KOŘÍNKOVÁ Eva CZE 1864 ŠK Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou 5.0 31.5 40.5
28. 26 JÁNA Martin CZE 1909 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5.0 31.0 39.5
28. KREJČÍK Tomáš CZE 1896 TJ CHS Chotěboř 5.0 31.0 39.5
30. 31 BAJER Jiří CZE 1883 Gambit Jihlava 4.5 40.0 48.0
31. 33 HOLÝ Filip CZE 1857 TJ Košutka Plzeň o.s. 4.5 36.5 46.0
32. 23 DANĚK Pavel CZE 1953 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 4.5 35.5 45.0
33. 29 KUZMIN Sergej CZE 1894 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 4.5 34.0 44.0
34. 41 BLAŽEK Miroslav CZE 1749 Šachový klub Praha 4 4.5 33.5 42.5
35. 21 SVOBODA Ivo CZE 1990 TJ Žďár nad Sázavou 4.5 33.0 43.0
36. 36 HOLATA Miroslav CZE 1790 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.5 30.5 41.0
37. 51 PIBIL Tomáš CZE 1498 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.5 30.0 39.0
38. 48 HRANČÍK Martin CZE 1554 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.5 29.5 36.0
39. 40 ĎOUBAL Petr CZE 1750 TJ CHS Chotěboř 4.5 28.5 37.5
40. 44 VONDRA Aleš CZE 1713 Gambit Jihlava 4.5 27.5 36.0
41. 64 CVACH Zbyněk CZE 1000 SŠK Cejle 4.0 33.0 42.5
42. 49 SATRAPA Jakub CZE 1542 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.0 32.5 40.0
43. 47 TRČKA Bohdan CZE 1588 ŠK Praha-Smíchov 4.0 31.5 39.5
44. 67 KULHÁNEK Jaromír CZ 1000 Jediné Škrdlovice 4.0 30.0 39.0
45. 70 ČEPL Jiří CZ 1000 Jihlava 4.0 30.0 38.5
46. 52 VÁŇA Lubomír CZE 1446 TJ Jiskra Humpolec 4.0 29.5 37.5
47. 43 JURÁNEK Martin st. CZE 1736 Sokol Jemnice 4.0 28.0 36.5
48. 34 JEŽEK Zdeněk CZE 1840 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.0 28.0 35.5
49. 55 NIMMERTONDL Petr CZE 1366 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4.0 26.5 35.5
50. 39 TECL Miroslav CZE 1758 TJ CHS Chotěboř 4.0 25.0 33.5
51. 45 SOMER Jakub CZE 1675 Havlíčkův Brod 4.0 24.5 32.5
52. 42 SMEJKAL Mojmír CZE 1745 TJ Žďár nad Sázavou 4.0 21.0 28.5
53. 38 DENK Petr CZE 1766 TJ Žďár nad Sázavou 3.5 32.5 42.5
54. 53 ŠTŮLA Petr CZE 1444 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 31.0 40.5
55. 56 HYRŠ Martin CZE 1336 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 31.0 37.5
56. 50 DOKTOROVÁ Alice CZE 1505 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 30.0 38.5
57. 27 PROVAZNÍK Ivo CZE 1901 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 27.0 33.5
58. 69 NEVORAL Vlastimil CZ 1000 Havlíčkův Brod 3.5 23.5 30.0
59. 54 POKORNÝ Jiří CZE 1438 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 29.5 37.0
60. 59 HAVEL Jiří CZE 1274 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 27.5 34.5
61. 57 KOKRDA Stanislav CZE 1335 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 27.0 35.0
62. 68 McKENZIE Mark AUS 1000 Austrálie 3.0 25.0 30.0
63. 58 MELICHAR Jaroslav CZE 1321 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 24.5 31.0
64. 46 HORÁK Jaroslav CZE 1591 Gambit Jihlava 3.0 23.5 31.0
65. 60 KREČMEROVÁ Jaroslava CZE 1265 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2.5 23.5 29.0
66. 63 ŠÍMOVÁ Tereza CZE 1219 ŠK Veselí n.L. 2.5 20.5 26.0
67. 61 BERÁNEK David CZE 1245 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2.0 26.0 34.0
68. 62 ŠÍMA Radek CZE 1243 ŠACHklub Tábor 2.0 21.0 27.0
69. 66 JURÁNEK Martin ml. CZ 1000 Jemnice 1.5 22.0 27.0
70. 65 HOFMAN Jan CZE 1000 Sokol Jemnice 0.5 22.0 29.0
Autor: Milan Pilař